ボートレース場別データ
本データは、「TELEBORT STYLE(2019年3月着)」よりの抜粋です。
記述ミスの可能性がありますので、できれば「「TELEBORT STYLE」を合わせて参照願います。
なお、舟券は自己責任と『遊び』の範囲で楽しんでください。
BOAT RACE 桐生 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 戸田 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 27.7 5.9 19.7 1R 35.1 4.1 20.6
2R 30.5 6.5 24.3 2R 26.8 4.7 17.1
3R 32.1 4.8 18.2 3R 29.4 5.7 18.6
4R 37.1 8.6 20.4 4R 32.0 6.2 20.1
5R 40.9 11.8 17.7 5R 40.2 8.8 14.9
6R 80.1 41.9 8.6 6R 33.5 6.7 23.7
7R 48.4 21.0 15.6 7R 66.3 20.2 17.1
8R 61.3 31.2 12.4 8R 38.9 5.7 18.7
9R 49.5 14.5 17.2 9R 46.1 6.2 17.1
10R 57.0 13.4 18.3 10R 49.2 8.3 21.4
11R 71.0 20.4 17.2 11R 54.9 8.8 20.2
1 12R 69.9 13.4 13.4 12R 62.7 12.0 19.8
優勝戦 82.9 11.4 5.7 優勝戦 62.2 10.8 21.6
BOAT RACE 江戸川 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 平和島 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 44.4 5.8 17.0 1R 32.8 6.0 18.0
2R 37.4 8.2 25.7 2R 33.3 4.9 22.4
3R 39.2 8.2 15.8 3R 45.9 6.0 19.7
4R 33.3 1.2 25.1 4R 33.3 2.7 28.4
5R 38.6 5.8 22.2 5R 53.0 14.8 12.6
6R 32.7 6.4 21.1 6R 37.2 6.6 16.9
7R 41.8 10.1 19.0 7R 40.4 9.3 22.4
8R 40.8 9.5 21.3 8R 45.9 7.7 23.0
9R 48.5 11.2 18.9 9R 49.7 8.7 21.3
10R 54.2 13.1 22.6 10R 48.1 9.3 25.1
11R 59.4 9.7 23.6 11R 48.1 8.2 23.5
12R 54.9 12.2 17.7 12R 67.2 12.6 17.0
優勝戦 52.9 14.7 11.8 優勝戦 57.1 8.6 20.0
BOAT RACE 多摩川 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 浜名湖 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 66.8 24.5 12.0 1R 47.9 10.1 16.5
2R 30.4 5.4 23.4 2R 35.6 3.2 22.9
3R 36.4 8.7 19.6 3R 38.3 4.8 17.0
4R 35.3 7.1 19.0 4R 69.7 24.5 13.3
5R 39.1 6.5 22.8 5R 35.6 8.0 18.2
6R 42.4 10.9 23.9 6R 41.0 8.0 16.0
7R 46.2 9.8 21.2 7R 50.5 14.4 17.6
8R 50.0 12.0 15.2 8R 41.0 10.6 22.9
# 9R 72.3 32.1 15.8 9R 52.7 13.3 15.4
10R 57.1 9.8 16.8 10R 56.4 17.6 20.7
11R 66.8 17.4 13.6 11R 67.0 18.6 19.1
12R 67.4 17.3 19.5 12R 65.4 15.0 18.7
優勝戦 71.4 13.9 16.7 優勝戦 61.5 18.4 23.7
BOAT RACE 蒲郡 レース別データ(単位:%) BOAT RACE とこなめ レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 52.1 5.8 19.5 1R 41.4 7.1 22.2
2R 37.9 4.7 21.6 2R 43.9 6.1 16.7
3R 43.7 6.3 20.6 3R 43.4 10.1 21.7
4R 40.0 7.9 18.9 4R 54.0 15.7 22.3
5R 43.7 7.9 19.6 5R 55.6 15.7 17.2
6R 45.3 14.2 16.3 6R 54.3 18.8 14.2
7R 64.7 27.9 10.0 7R 55.3 13.2 16.8
8R 56.3 17.4 16.8 8R 45.7 12.7 19.3
9R 58.4 18.9 18.4 9R 71.6 23.4 20.8
10R 69.5 21.1 17.9 10R 63.5 28.4 15.7
11R 63.7 21.1 16.8 11R 75.6 25.4 12.7
12R 66.8 21.1 15.3 12R 73.1 28.4 16.2
優勝戦 77.1 25.7 17.1 優勝戦 71.1 22.2 20.0
BOAT RACE 津 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 三国 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 82.2 36.5 10.7 1R 83.6 34.9 14.3
2R 54.3 12.7 15.7 2R 60.3 35.4 19.0
3R 42.6 8.1 18.8 3R 50.8 20.1 22.8
4R 43.1 12.7 17.8 4R 47.1 22.8 15.9
5R 81.7 38.6 11.2 5R 47.6 21.7 12.7
6R 38.6 15.2 16.2 6R 40.2 11.6 16.4
7R 47.2 20.3 14.2 7R 35.4 12.7 16.4
8R 44.2 22.8 10.7 8R 30.3 6.9 21.3
9R 59.4 25.4 15.7 9R 48.4 10.1 17.0
10R 57.9 24.4 14.7 10R 50.0 14.9 20.2
11R 61.9 24.4 17.3 11R 61.2 22.3 19.7
12R   31.5 14.7 12R 71.3 22.9 16.5
優勝戦 63.9 30.6 19.4 優勝戦 66.7 18.2 15.2
BOAT RACE びわこ レース別データ(単位:%) BOAT RACE 住之江 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 70.1 24.6 18.2 1R 51.3 14.3 11.6
2R 41.2 3.7 19.8 2R 46.6 12.2 19.7
3R 37.4 3.7 21.4 3R 43.4 11.1 16.9
4R 42.8 5.3 21.9 4R 47.1 8.5 20.0
5R 63.6 33.7 12.3 5R 72.5 27.0 16.4
6R 49.2 17.4 15.4 6R 47.1 19.6 14.3
7R 40.1 13.4 18.2 7R 49.7 22.2 12.2
8R 39.6 10.2 17.4 8R 46.0 19.0 20.6
9R 40.1 9.1 2.5 9R 54.5 18.0 19.0
10R 53.5 12.3 20.9 10R 65.6 19.5 15.9
11R 58.8 17.1 16.6 11R 70.4 27.0 22.2
12R 60.4 14.4 20.9 12R 73.0 21.7 15.3
優勝戦 61.8 8.8 17.6 優勝戦 74.3 14.3 14.3
BOAT RACE 尼崎 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 鳴門 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 58.0 19.7 13.8 1R 58.7 21.5 16.3
2R 42.6 11.7 14.9 2R 43.6 7.6 22.1
3R 37.8 14.9 17.6 3R 65.1 32.7 19.3
4R 44.7 10.1 14.4 4R 41.9 6.4 20.9
5R 46.8 13.8 12.2 5R 70.3 27.6 15.7
6R 47.3 17.6 11.2 6R 34.9 5.3 21.6
7R 52.1 25.0 13.8 7R 33.1 5.2 22.1
8R 57.4 25.0 16.0 8R 35.5 2.9 20.9
9R 61.7 20.7 16.5 9R 41.3 6.9 21.4
10R 69.1 22.9 16.5 10R 44.8 11.6 25.6
11R 70.7 24.9 15.9 11R 59.3 15.7 18.3
12R 81.4 23.9 11.7 12R 60.4 16.6 23.1
優勝戦 84.8 36.4 6.1 優勝戦 53.1 15.6 28.1
.
BOAT RACE まるがめ レース別データ(単位:%) BOAT RACE 児島 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 66.3 21.0 16.5 1R 83.1 32.8 13.3
2R 48.7 8.6 14.6 2R 50.3 12.8 17.9
3R 37.7 5.0 27.1 3R 42.1 9.8 22.2
4R 40.7 3.0 17.6 4R 41.5 5.2 21.6
5R 54.3 24.1 20.1 5R 50.3 11.8 14.9
6R 38.7 7.0 17.6 6R 58.5 15.9 14.9
7R 46.5 15.2 15.7 7R 45.1 10.8 19.0
8R 66.7 34.8 14.5 8R 46.2 11.2 16.8
9R 48.5 14.6 14.5 9R 63.1 27.7 13.8
10R 53.0 18.8 20.8 10R 54.9 19.5 19.0
11R 66.2 19.7 19.7 11R 67.2 30.8 13.8
12R 71.7 15.6 16.6 12R 71.6 26.3 17.0
優勝戦 76.5 17.6 11.8 優勝戦 70.6 14.7 26.5
     
BOAT RACE 宮島 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 徳山 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 71.1 31.0 20.8 1R 83.3 36.9 13.1
2R 52.3 10.7 17.3 2R 68.2 32.8 18.2
3R 39.1 6.1 18.3 3R 78.8 28.1 11.1
4R 59.9 25.4 17.3 4R 77.8 43.9 12.6
5R 50.8 14.3 23.5 5R 47.5 22.2 17.7
6R 38.6 13.3 20.3 6R 44.4 14.6 19.1
7R 47.7 18.8 16.2 7R 55.6 11.1 16.6
8R 47.7 17.3 23.4 8R 50.0 14.1 15.1
9R 69.0 37.2 14.3 9R 55.1 12.6 17.6
10R 71.1 23.9 11.7 10R 60.1 21.2 16.2
11R 70.1 23.4 17.8 11R 64.1 27.6 18.6
12R 68.0 23.2 18.2 12R 78.3 32.8 12.1
優勝戦 78.4 35.1 8.1 優勝戦 76.5 23.5 11.8
.
BOAT RACE 下関 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 若松 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 71.8 24.9 14.9 1R 49.2 9.0 15.5
2R 49.7 9.4 26.0 2R 43.2 8.5 22.6
3R 40.3 4.9 17.0 3R 50.8 9.0 18.1
4R 40.3 8.8 16.6 4R 37.2 5.0 20.6
5R 68.0 40.3 16.6 5R 52.3 31.7 13.6
6R 39.2 13.3 19.9 6R 50.8 21.0 24.0
7R 60.2 33.1 12.7 7R 56.3 24.1 16.6
8R 57.5 20.4 17.1 8R 68.8 35.7 15.1
9R 66.1 26.7 14.4 9R 62.8 26.6 18.1
10R 60.0 18.3 17.8 10R 67.8 20.6 18.1
11R 67.8 23.3 16.1 11R 72.9 24.1 18.1
12R 68.9 19.4 16.1 12R 71.9 14.1 16.1
優勝戦 66.7 33.3 18.2 優勝戦 58.3 16.7 27.8
BOAT RACE 芦屋 レース別データ(単位:%) BOAT RACE 福岡 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 75.4 29.1 15.8 1R 65.6 27.3 18.0
2R 53.3 27.7 16.4 2R 41.0 10.9 20.7
3R 59.5 29.9 12.9 3R 42.1 7.7 20.8
4R 83.1 47.7 6.7 4R 37.2 10.4 16.9
5R 57.4 33.8 15.4 5R 44.3 14.8 12.6
6R 41.0 9.7 23.6 6R 35.5 14.2 15.3
7R 67.7 20.0 15.4 7R 42.6 16.9 14.8
8R 57.4 22.6 14.9 8R 68.3 35.5 9.8
9R 46.7 15.4 16.4 9R 54.1 12.6 15.3
10R 64.1 16.9 15.9 10R 50.3 15.3 17.5
11R 64.1 17.9 25.1 11R 55.7 15.8 15.8
12R 74.4 23.6 14.4 12R 65.6 23.5 15.8
優勝戦 58.3 11.1 13.9 優勝戦 57.6 15.2 21.2
BOAT RACE からつ レース別データ(単位:%) BOAT RACE 大村 レース別データ(単位:%)
レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率 レース 1コース1着率 100円〜999円
出現率
万穴出現率
1R 77.4 35.2 15.6 1R 78.9 46.5 12.4
2R 53.3 25.6 17.6 2R 62.2 25.4 14.1
3R 53.3 25.6 16.6 3R 51.9 18.9 17.3
4R 56.8 18.1 15.6 4R 49.2 19.5 14.1
5R 48.2 11.6 19.6 5R 78.9 45.4 12.4
6R 34.7 9.0 13.1 6R 65.9 31.4 12.4
7R 43.7 10.1 14.1 7R 61.6 29.2 14.6
8R 37.7 14.6 17.6 8R 65.9 27.6 12.4
9R 41.7 12.6 24.6 9R 64.7 26.1 8.7
10R 52.3 13.6 16.6 10R 72.3 28.3 15.2
11R 61.8 22.6 18.6 11R 77.2 28.3 12.5
12R 72.4 24.4 14.4 12R 75.0 25.0 14.1
優勝戦 62.9 17.1 25.7 優勝戦 92.1 26.3 13.2