ボートレース選手のコース別の特徴
本データは、「TELEBORT STYLE(2019年3月着)」よりの抜粋です。
記述ミスの可能性がありますので、できれば「「TELEBORT STYLE」を合わせて参照願います。
なお、舟券は自己責任と『遊び』の範囲で楽しんでください。
1コース1着率80%超ベスト10

登録番号 選手名 支部 1コース
1着率
1 4136 江夏満 福岡 87.5%
1 4387 平山智加 香川 87.5%
3 3941 池田浩二 愛知 87.3%
4 4134 杉山貴博 東京 86.8%
5 4320 峰竜太 佐賀 84.4%
6 4477 篠崎仁志 福岡 83.9%
7 4522 古澤光紀 福岡 83.6%
8 4188 久田敏之 群馬 83.1%
9 4524 深谷知博 静岡 82.6%
10 3946 赤岩善生 愛知 81.9%
1コースまくられ率<低>ベスト10 1コースに入ったとき、まくってきた選手に強い選手。

登録番号 選手名 支部 1コース
まくられ率
1 4387 平山智加 香川 0.0%
1 4134 杉山貴博 東京 0.0%
1 3903 白石健 兵庫 0.0%
1 4350 篠崎元志 福岡 0.0%
1 3942 寺田祥 山口 0.0%
1 4090 中村尊 埼玉 0.0%
1 3697 勝野竜司 兵庫 0.0%
1 3522 長溝一生 佐賀 0.0%
1 4508 野間大樹 大阪 0.0%
1 4078 渡辺史之 群馬 0.0%
1コースまくられ率<高>ベスト10 1コースに入ったとき、まくってきた選手に弱い選手。

登録番号 選手名 支部 1コース
まくられ率
1 4897 深見亜由美 愛知 80.0%
2 4854 大橋由珠 東京 76.9%
3 4744 伊藤玲奈 福岡 75.0%
4 4673 伊藤葵和子 東京 72.7%
5 4941 孫崎百世 滋賀 70.6%
6 4774 丸山龍太郎 福岡 69.2%
7 4892 柴田直哉 福岡 63.2%
8 4874 池田奈津美 福岡 61.5%
9 4799 大山大我 大阪 60.0%
9 4918 川島拓郎 静岡 60.0%
2コース逃がし率<低>ベスト10 2コースに入ったとき、1コースの逃げる確率が低い選手。

登録番号 選手名 支部 2コース
逃がし率
1 4854 大橋由珠 東京 17.6%
2 4807 岡悠平 東京 19.0%
3 4830 勝又桜 静岡 25.0%
4 4725 佐竹太一 兵庫 25.8%
5 3697 勝野竜司 兵庫 26.1%
6 3569 増田進 東京 26.3%
7 4671 三好祐樹 愛知 26.7%
8 3989 熊本英一 佐賀 27.3%
8 3617 竹田広樹 佐賀 27.3%
10 4532 秋元哲 埼玉 28.3%
2コース逃がし率<高>ベスト10 2コースに入ったとき、1コースの逃げる確率が高い選手。

登録番号 選手名 支部 2コース
逃がし率
1 4896 花本剛 山口 90.0%
2 4631 新井英孝 大阪 88.5%
3 4919 吉田翔悟 長崎 80.0%
4 4932 新開航 福岡 77.8%
5 3234 金森史吉 香川 77.3%
6 3748 小黒竜吾 埼玉 76.7%
7 3858 織田猛 佐賀 76.3%
8 4302 西野翔太 広島 75.7%
9 4343 村岡賢 広島 75.6%
9 4339 平瀬城啓 福井 75.6%
3〜6コースまくり1着回数ベスト5

登録番号 選手名 支部 まくり
1着数
▶3コース
1 4137 君島秀三 滋賀 12
2 3257 田頭実 福岡 11
3 4811 向井田佑紀 広島 10
4 4216 星栄爾 肱岡 9
4 4224 大橋栄里佳 福岡 9
▶4コース
1 4216 星栄爾 静岡 17
2 4492 本多宏和 愛知 14
3 4207 松下一也 静岡 11
3 4573 佐藤翼 埼玉 11
3 3589 西村勝 埼玉 11
▶5コース
1 4424 松尾昂明 福岡 6
1 3564 桑原啓 福岡 6
3 4496 内堀学 東京 5
3 3577 向所浩二 兵庫 5
3 4323 山田佑樹 岡山 5
▶6コース
1 3852 澤大介 三重 19
2 3857 阿波勝哉 東京 16
3 4424 松尾昂明 福岡 6
4 3352 小川晃司 福岡 5
5 5036 福田翔吾  大阪 4